151
Hạng | Tác giả | Truyện | Thể loại | Tích phân |
---|---|---|---|---|
1 | Hoài Thượng | kiếm danh bất nại hà | nguyên sang – thuần ái – giá không lịch sử – tiên hiệp | 3,828,815,616 |
2 | Mộc Qua Hoàng | nguy hiểm nhân cách | nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – ái tình | 2,613,653,760 |
3 | Ngữ Tiếu Lan San | vân gian hữu tọa thành | nguyên sang – thuần ái – giá không lịch sử – tiên hiệp | 1,152,647,552 |
4 | Xuân Phong Lưu Hỏa | phản phái đại lão nhượng ngã trọng sinh hậu cứu tha | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 1,152,036,992 |
5 | Bách Hộ Thiên Đăng | nam thần thuyết tha ám luyến ngã | nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – ái tình | 1,097,553,152 |
6 | Xuân Đao Hàn | trường lão bức ngã đương thiên sư | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 1,085,380,352 |
7 | Mỹ Nhân Vô Sương | đào hôn nữ phối bất bào liễu | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 1,007,495,040 |
8 | Long Thất | tiểu bạch cốt | nguyên sang – thuần ái – giá không lịch sử – tiên hiệp | 930,745,280 |
9 | Tô Tiền Tiền | lục trà yếu hữu lục trà đích bản sự | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 929,918,528 |
10 | Đống Cảm Siêu Nhân | xuyên thư hậu ngã cự tuyệt tự kỷ đích nhân thiết | nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – ái tình | 873,899,712 |
11 | Hát Khẩu Tuyết Bích | ngã đích tân lang đào hôn liễu | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 805,230,784 |
12 | Xuân Khê Địch Hiểu | hi nháo tam quốc | nguyên sang – ngôn tình – cổ sắc cổ hương – ái tình | 729,198,912 |
13 | Mạch Ngôn Xuyên | sơ luyến ám hào | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 633,206,400 |
14 | Chấp Thông Nhất Căn | tại nhĩ đích thế giới hàng lạc | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 590,190,464 |
15 | Thành Nam Hoa Khai | ngã bất tưởng chửng cứu nhĩ, nhĩ khoái đào ba | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 576,056,896 |
16 | A Từ Cô Nương | kim thiên ngã hựu bị bách phục hoạt | nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – ái tình | 575,473,728 |
17 | Tam Nhật Thành Tinh | tiên hiệp văn nữ phối giác tỉnh hậu | nguyên sang – ngôn tình – giá không lịch sử – ái tình | 541,038,976 |
18 | Phó Vân Kiến | mãnh hổ cấm chỉ thùy tiên | nguyên sang – thuần ái – huyễn tưởng vị lai – ái tình | 516,449,856 |
19 | Đồ Dạng Tiên Sâm | lân gia ca ca | nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – ái tình | 497,517,152 |
20 | Liễu Mãn Pha | phụ sinh | nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – ái tình | 482,396,608 |
Viết xuống “Bảng xếp hạng bản gốc tiểu thuyết Tấn Giang tháng 1 năm 2021” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…